|
MONEY WON REPORT
LOCATION: KELLIHER, SK Jul 03, 10 TO Jul 04, 10
MEMBER PL NAME STOCK MARK/TIME MONEY WON GND MONEY DAY MONEY TTL MONEY
SADDLE BRONC
5631C 1 O'DEMPSEY MARK WST6 DEVILS DELIGHT 74 353.28 353.28
6259C 2 HOUSTON RICHARD WST9 SILVER DOLLAR 62 264.96 264.96
5290C 3 BENNETT CODY WS840 TIME OUT 60 176.64 176.64
6392 4 THOMPSON KIRK WSB25 SAM SPADE 57 88.32 88.32
BAREBACK
6099C 1 ADAMS COLIN WY- SOUTHERN BELL 76 397.44 397.44
6232C 2-3 DYCK BRADLEY WJ34 I SPY MAJOR 75 248.40 248.40
6291C 2-3 COLLINS LANE W410 GRIZZLY ROSE 75 248.40 248.40
6257 4 DYCK KEVIN WL9 LUCKY DEVIL 71 99.36 99.36
BULL RIDING
6008C 1 CURLEY J C WL73 SLIP KNOT 80.0 384.19 311.33 695.52
4006 2 GINNIS KORY WLB1 LITTLE BEAR 76.0 317.95 311.33 629.28
TIE DOWN ROPING
3709C 1 DUNHAM KEVIN 7.600 560.28 560.28
2007C 2 SWITZER BLAINE 8.100 463.68 463.68
2618C 3 VAYRO DALE 8.400 367.08 367.08
5732C 4-5 BRIDGEMAN JUSTIN 8.700 222.18 222.18
5020C 4-5 GETZ TYLER 8.700 222.18 222.18
3955 6 DUNHAM BRUCE 9.400 48.30 48.30
5032C 6 TAYPOTAT CURTIS 9.400 48.30 48.30
STEER WRESTLING
6347 1 SCHROEDER LEIGHTON 5.700 353.28 353.28
5423C 2 MORRIS REGAN 6.100 264.96 264.96
5942C 3 SIGFUSSON SCOTT 7.100 176.64 176.64
M2452C 4 RUTTEN TANNER 27.900 88.32 88.32
LADIES BARREL RACING
M2465 1 EDWARDS MEGAN 14.930 704.35 704.35
L3240C 2 QUAM RUSTY 14.940 582.91 582.91
L5127C 3 GOEBEL DAWN 15.010 461.47 461.47
L3821C 4 ROOKES JACQUELINE 15.040 340.03 340.03
L5645C 5 ROSS SHERRIE 15.130 218.59 218.59
L3572C 6 BRODOWAY LYNETTE 15.160 121.45 121.45
TEAM ROPING
5640C 1 MCCANNELL KEVIN 5.600 1,024.52 1,024.52
3880C (Heeler) KMITA TYLER
J1569 2 MCLEOD TUFTIN 6.000 847.88 847.88
2244C (Heeler) MCLEOD SCOTT
5503C 3 TURNER KEVIN 6.500 671.24 671.24
6057C (Heeler) ELFORD LEVI
6196C 4 POPESCUL JESSE 6.600 494.60 494.60
6195C (Heeler) POPESCUL TYLER
5502C 5 CHAPPEL LARRY 7.400 317.96 317.96
5270C (Heeler) CHAPPEL BRADY
5495C 6 STEWART GRAHAM 10.100 176.66 176.66
5019C (Header) GETZ CODY
JUNIOR BULL RIDING
J1373C 1 FLOYD CODY - 0 71 128.80 48.30 177.10
C6984 2 BLEACKLEY KEALIN -- 0 61 96.60 48.30 144.90
AMATEUR BAREBACK
J1500 0 BERTSCH DANTAN 276.00 276.00
AMATEUR SADDLE BRONC
6259C 1 HOUSTON RICHARD 72 138.00 138.00
P995 2 DINWOODIE BRADY 64 103.50 103.50
J1220C 3-4 LARSEN KANE 59 51.75 51.75
6295C 3-4 KORNFELD KLINTON 59 51.75 51.75
*** END OF REPORT ***
|